One-Way Analysis Data Thesis
Sheet1
| sex (Male=0, Female=1) | ||||
| Year in college= (1= freshman, 2=sophomore, 3= junior, 4= senior | ||||
| Subject ID Number | Age | Sex | Height | Year in college |
| S1 | 18 | 0 | 67.2 | 1 |
| S2 | 18 | 0 | 66.9 | 1 |
| S3 | 20 | 0 | 67.5 | 1 |
| S4 | 18 | 0 | 66.8 | 1 |
| S5 | 19 | 0 | 67.3 | 1 |
| S6 | 20 | 1 | 63.4 | 1 |
| S7 | 19 | 1 | 63.2 | 1 |
| S8 | 18 | 1 | 62.8 | 1 |
| S9 | 18 | 1 | 63.6 | 1 |
| S10 | 21 | 1 | 63 | 1 |
| S11 | 19 | 0 | 67.8 | 2 |
| S12 | 20 | 0 | 68 | 2 |
| S13 | 20 | 0 | 68.1 | 2 |
| S14 | 21 | 0 | 67.6 | 2 |
| S15 | 19 | 0 | 67.9 | 2 |
| S16 | 20 | 1 | 64 | 2 |
| S17 | 19 | 1 | 63.9 | 2 |
| S18 | 20 | 1 | 64.2 | 2 |
| S19 | 19 | 1 | 64.3 | 2 |
| S20 | 20 | 1 | 63.8 | 2 |
| S21 | 22 | 0 | 68.3 | 3 |
| S22 | 21 | 0 | 68.2 | 3 |
| S23 | 20 | 0 | 68.5 | 3 |
| S24 | 20 | 0 | 68 | 3 |
| S25 | 22 | 0 | 68.1 | 3 |
| S26 | 20 | 1 | 63.8 | 3 |
| S27 | 21 | 1 | 63.6 | 3 |
| S28 | 21 | 1 | 63.9 | 3 |
| S29 | 20 | 1 | 64 | 3 |
| S30 | 21 | 1 | 64.1 | 3 |
| S31 | 22 | 0 | 69 | 4 |
| S32 | 23 | 0 | 69.1 | 4 |
| S33 | 23 | 0 | 69.3 | 4 |
| S34 | 21 | 0 | 68.8 | 4 |
| S35 | 21 | 0 | 69.4 | 4 |
| S36 | 22 | 1 | 64.3 | 4 |
| S37 | 21 | 1 | 65 | 4 |
| S38 | 21 | 1 | 64.8 | 4 |
| S39 | 23 | 1 | 64.3 | 4 |
| S40 | 22 | 1 | 64.7 | 4 |
"You need a similar assignment done from scratch? Our qualified writers will help you with a guaranteed AI-free & plagiarism-free A+ quality paper, Confidentiality, Timely delivery & Livechat/phone Support.
Discount Code: CIPD30
Click ORDER NOW..

